Изотопы циркония

Материал из свободной русской энциклопедии «Традиция»
(перенаправлено с «Цирконий-81»)
Перейти к навигации Перейти к поиску

Изотопы циркония

Таблица изотопов циркония[править | править код]

Символ
изотопа
Z(p) N(n)  
Масса изотопа (а. е. м)
 
Период полураспада Ядерный
спин
Содержание изотопа в природном элементе Вариация содержания изотопа в природном элементе
excitation energy
78Zr 40 38 77.95523(54) 50 ms [>170 нс] 0+
79Zr 40 39 78.94916(43) 56(30) ms 5/2+
80Zr 40 40 79.9404(16) 4.6(6) сек 0+
81Zr 40 41 80.93721(18) 5.5(4) сек (3/2-)
82Zr 40 42 81.93109(24) 32(5) сек 0+
83Zr 40 43 82.92865(10) 41.6(24) сек (1/2-)
84Zr 40 44 83.92325(21) 25.9(7) мин 0+
85Zr 40 45 84.92147(11) 7.86(4) мин 7/2+
85mZr 292.2(3) кэВ 10.9(3) сек (1/2-)
86Zr 40 46 85.91647(3) 16.5(1) часа 0+
87Zr 40 47 86.914816(9) 1.68(1) часа (9/2)+
87mZr 335.84(19) кэВ 14.0(2) сек (1/2)-
88Zr 40 48 87.910227(11) 83.4(3) сут 0+
89Zr 40 49 88.908890(4) 78.41(12) часа 9/2+
89mZr 587.82(10) кэВ 4.161(17) мин 1/2-
90Zr 40 50 89.9047044(25) Стабилен 0+ 0.5145(40)
90m1Zr 2319.000(10) кэВ 809.2(20) ms 5-
90m2Zr 3589.419(16) кэВ 131(4) нс 8+
91Zr 40 51 90.9056458(25) Стабилен 5/2+ 0.1122(5)
91mZr 3167.3(4) кэВ 4.35(14) µs (21/2+)
92Zr 40 52 91.9050408(25) Стабилен 0+ 0.1715(8)
93Zr 40 53 92.9064760(25) 1.53(10)E+6 лет 5/2+
94Zr 40 54 93.9063152(26) Стабилен [>1.1E+17 лет] 0+ 0.1738(28)
95Zr 40 55 94.9080426(26) 64.032(6) сут 5/2+
96Zr 40 56 95.9082734(30) Стабилен [20(4)E+18 лет] 0+ 0.0280(9)
97Zr 40 57 96.9109531(30) 16.744(11) часа 1/2+
98Zr 40 58 97.912735(21) 30.7(4) сек 0+
99Zr 40 59 98.916512(22) 2.1(1) сек 1/2+
100Zr 40 60 99.91776(4) 7.1(4) сек 0+
101Zr 40 61 100.92114(3) 2.3(1) сек 3/2+
102Zr 40 62 101.92298(5) 2.9(2) сек 0+
103Zr 40 63 102.92660(12) 1.3(1) сек (5/2-)
104Zr 40 64 103.92878(43) 1.2(3) сек 0+
105Zr 40 65 104.93305(43) 0.6(1) сек
106Zr 40 66 105.93591(54) 200 ms [>300 нс] 0+
107Zr 40 67 106.94075(32) 150 ms [>300 нс]
108Zr 40 68 107.94396(64) 80 ms [>300 нс] 0+
109Zr 40 69 108.94924(54) 60 ms [>300 нс]
110Zr 40 70 109.95287(86) 30 ms [>300 нс] 0+

См.также[править | править код]

Ссылки[править | править код]

Литература[править | править код]